|
|
產(chǎn)品分類(lèi) Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||
生活污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||
污泥濃縮設備 | |||||||||||||||||||||||||||
過(guò)濾沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||
氣浮沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||
醫用污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||
屠宰污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||
刮吸泥設備 | |||||||||||||||||||||||||||
污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
酸洗磷化污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||
農村生活污水處理改造 | |||||||||||||||||||||||||||
污水處理實(shí)驗結果 | |||||||||||||||||||||||||||
礦井污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||
河道系統綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||||
廢氣處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||
污水處理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||
水處理自動(dòng)加藥裝置 | |||||||||||||||||||||||||||
垃圾焚燒爐 | |||||||||||||||||||||||||||
高濃度工業(yè)污水處理 | |||||||||||||||||||||||||||
全國服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà) HOTLINE | |
400-863-7369 |
工作原理:
螺旋式砂水分離器安裝傾角在20°—30°之間,砂水混合液從進(jìn)水管進(jìn)入水箱,混合液中比重較大的顆粒(如砂粒)由于自重面下降沉積于螺旋槽底部,在螺旋的推動(dòng)下,物料沿斜置的U型槽底部提升,離開(kāi)液面后,繼續上移一段距離,砂粒中的水份逐漸在螺旋槽中的間隙中流回水箱,砂粒也逐漸干化在出料口處,依靠自重落入其它輸送裝置。上清液則不斷的從排水管中流出。達到砂水分離目的。
|
|||||||||||||||||||||
|